Governo confirma em Medida Provisória o pagamento da antecipação da 1ª parcela do 13º salário de Aposentados e Pensionistas ajustando, portanto, o calendário de pagamento INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do salário anual adicional.
Com isso, a 2ª parcela também ocorrerá até o meio do ano. Aproveite para conferir e agendar as datas dos recebimentos.
Calendário de pagamento INSS: 13º salário 2020
QUANDO SAI O DÉCIMO TERCEIRO DO INSS 2020?
As datas do primeiro e do segundo pagamentos já estão confirmados:
- 1ª parcela do pagamento do 13º salário INSS: 24 de abril e 8 de maio;
- 2ª parcela do pagamento do 13º salário INSS: 25 de maio e 5 de junho.
O valor pago corresponde a 50% do valor do benefício. Como boa parte dos segurados atuais recebem o valor do salário mínimo de R$1.045, o valor será de R$ 522,50. Os valores superiores terão incidência do imposto de renda, conforme tabela vigente.
A regra se aplica aos beneficiários que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio reclusão.
Primeira parcela para quem ganha até um Salário Mínimo
A regra de pagamento ainda é baseada no número final de cada benefício. Além disso, o calendário de pagamento INSS do 13º salário é dividido por quem ganha até um salário mínimo e quem ganha acima deste valor.
As datas coincidem com as datas de recebimento dos benefícios mensais. Programe seu recebimento!
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 | 24/04/2020 |
2 | 27/04/2020 |
3 | 28/04/2020 |
4 | 29/04/2020 |
5 | 30/04/2020 |
6 | 04/05/2020 |
7 | 05/05/2020 |
8 | 06/05/2020 |
9 | 07/05/2020 |
0 | 08/05/2020 |
Primeira parcela para quem ganha acima de um Salário Mínimo
Aqueles que ganham acima de R$1.045 no mês, começarão a receber no dia 04/05/2020.
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 e 6 | 04/05/2020 |
2 e 7 | 05/05/2020 |
3 e 8 | 06/05/2020 |
4 e 9 | 07/05/2020 |
5 e 0 | 08/05/2020 |
Segunda parcela para quem ganha até um Salário Mínimo
A segunda parcela também cairá no primeiro semestre de 2020. Entre o pagamento da primeira parcela e da segunda, há um intervalo de pouco mais de um mês.
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 | 25/05/2020 |
2 | 26/05/2020 |
3 | 27/05/2020 |
4 | 28/05/2020 |
5 | 29/05/2020 |
6 | 01/06/2020 |
7 | 02/06/2020 |
8 | 03/06/2020 |
9 | 04/06/2020 |
0 | 05/06/2020 |
Segunda parcela para quem ganha acima de um Salário Mínimo
Os pagamentos da segunda parcela do 13º salário para quem recebe acima de um salário mínimo começarão no primeiro dia útil de junho.
NÚMERO FINAL DO BENEFÍCIO | DATA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO |
---|---|
1 e 6 | 01/06/2020 |
2 e 7 | 02/06/2020 |
3 e 8 | 03/06/2020 |
4 e 9 | 04/06/2020 |
5 e 0 | 05/06/2020 |
Pagamento proporcional
Todos os Aposentados e Pensionistas do INSS têm direito ao pagamento do 13º salário INSS. No entanto, os recém-aposentados, assim como os que terão o benefício encerrado antes de 31 de dezembro de 2020, vão receber o pagamento proporcional.
Valores das parcelas do 13º salário INSS
A primeira parcela do pagamento será no valor de 50% do total do benefício. Já a segunda, será menor, em função do desconto do Imposto de Renda calculado sobre o valor do benefício INSS 2020 e que variam conforme a idade.
VALOR DO BENEFÍCIO | VALOR DA 1ª PARCELA | VALOR DA 2ª PARCELA | VALOR DA 1ª PARCELA (MAIOR QUE 65 ANOS) |
---|---|---|---|
R$1.045,00 | R$522,50 | R$522,50 | R$522,50 |
R$1.100,00 | R$550,00 | R$550,00 | R$550,00 |
R$1.200,00 | R$600,00 | R$600,00 | R$600,00 |
R$1.300,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 |
R$1.500,00 | R$750,00 | R$750,00 | R$750,00 |
R$1.600,00 | R$800,00 | R$800,00 | R$800,00 |
R$1.700,00 | R$850,00 | R$850,00 | R$850,00 |
R$1.900,00 | R$950,00 | R$950,00 | R$950,00 |
R$2.000,00 | R$1.000,00 | R$992,80 | R$1.000,00 |
R$2.100,00 | R$1.050,00 | R$1.035,30 | R$1.500,00 |
R$2.200,00 | R$1.100,00 | R$1.077,80 | R$1.100,00 |
R$2.300,00 | R$1.150,00 | R$1.120,30 | R$1.150,00 |
R$2.400,00 | R$1.200,00 | R$1.162,80 | R$1.200,00 |
R$2.500,00 | R$1.250,00 | R$1.205,30 | R$1.250,00 |
R$2.600,00 | R$1.300,00 | R$1.247,80 | R$1.300,00 |
R$2.700,00 | R$1.350,00 | R$1.290,30 | R$1.350,00 |
R$2.800,00 | R$1.400,00 | R$1.332,80 | R$1.400,00 |
R$2.900,00 | R$1.450,00 | R$1.369,80 | R$1.450,00 |
R$3.000,00 | R$1.500,00 | R$1.404,80 | R$1.500,00 |
R$3.100,00 | R$1.550,00 | R$1.439,80 | R$1.550,00 |
R$3.200,00 | R$1.600,00 | R$1.474,80 | R$1.600,00 |
R$3.300,00 | R$1.650,00 | R$1.509,80 | R$1.650,00 |
R$3.400,00 | R$1.700,00 | R$1.544,80 | R$1.700,00 |
R$3.500,00 | R$1.750,00 | R$1.579,80 | R$1.750,00 |
R$3.600,00 | R$1.800,00 | R$1.614,80 | R$1.800,00 |
R$3.700,00 | R$1.850,00 | R$1.649,80 | R$1.850,00 |
R$3.800,00 | R$1.900,00 | R$1.681,13 | R$1.900,00 |
R$3.900,00 | R$1.950,00 | R$1.708,63 | R$1.943,10 |
R$4.000,00 | R$2.000,00 | R$1.736,13 | R$1.985,60 |
R$4.100,00 | R$2.050,00 | R$1.763,63 | R$2.028,10 |
R$4.200,00 | R$2.100,00 | R$1.791,13 | R$2.070,60 |
R$4.300,00 | R$2.150,00 | R$1.818,63 | R$2.113,10 |
R$4.400,00 | R$2.200,00 | R$1.846,13 | R$2.155,60 |
R$4.500,00 | R$2.250,00 | R$1.873,63 | R$2.198,10 |
R$4.600,00 | R$2.300,00 | R$1.901,13 | R$2.240,60 |
R$4.700,00 | R$2.350,00 | R$1.926,86 | R$2.355,40 |
R$4.800,00 | R$2.400,00 | R$1.949,36 | R$2.320,40 |
R$4.900,00 | R$2.450,00 | R$1.977,86 | R$2.355,40 |
R$5.000,00 | R$2.500,00 | R$1.944,36 | R$2.390,40 |
R$5.100,00 | R$2.550,00 | R$2.016,86 | R$2.425,80 |
R$5.200,00 | R$2.600,00 | R$2.039,36 | R$2.460,40 |
R$5.300,00 | R$2.650,00 | R$2.061,86 | R$2.495,40 |
R$5.400,00 | R$2.700,00 | R$2.084,36 | R$2.530,40 |
R$5.500,00 | R$2.750,00 | R$2.106,86 | R$2.565,40 |
R$5.600,00 | R$2.800,00 | R$2.129,36 | R$2.600,40 |
R$5.700,00 | R$2.850,00 | R$2.151,86 | R$2.635,40 |
R$5.800,00 | R$2.900,00 | R$2.174,36 | R$2.670,40 |
R$5.900,00 | R$2.950,00 | R$2.196,86 | R$2.705,40 |
R$6.000,00 | R$3.000,00 | R$2.219,36 | R$2.740,40 |
R$6.101,06 | R$3.050,53 | R$2.242,10 | R$2.755,77 |
Antecipação do pagamento
A mudança no calendário é uma das medidas práticas do Governo para combater os efeitos econômicos do novo Coronavírus, apoiando financeiramente as pessoas de um dos grupos mais afetados.
Segundo estimativa do Ministério da Economia, cada parcela liberada, para os cerca de 35 milhões de beneficiários, deve injetar na economia cerca de R$ 23 bilhões de reais.
Vale lembrar, no entanto, que a mudança no calendário de pagamento INSS se refere apenas às gratificações. Por enquanto, o Governo manteve as demais datas dos pagamentos mensais.
Recebimento do valor
Outra informação importante é que, por regra, o valor só pode ser transferido para a conta bancária em nome do mesmo titular do benefício.
Para evitar aglomerações em bancos, caixas eletrônicos ou terminais de autoatendimento, a recomendação é sacar o valor somente após a data de liberação, se possível.
Outra dica é utilizar o valor creditado em compras com cartão de débito. Assim, os gastos são descontados direto da conta bancária, sem a necessidade de fazer o saque em dinheiro. Depois de recebido, o valor também pode ser transferido para outra conta bancária que permita movimentação, se o beneficiário desejar.
Planejamento do uso do dinheiro
É imprescindível que o segurado INSS planeje muito bem o uso desse dinheiro. Por se tratar da antecipação do recebimento, isso quer dizer que, no fim do ano os beneficiários só poderão contar com o valor da aposentadoria ou pensão.
A gratificação é uma renda adicional de direito, no entanto, precisa ser administrada com cautela da mesma forma, para evitar apertos financeiros no futuro.
Fonte: Jornal Contabil