Ícone do site Escritório de Advocacia para Aposentados em São Paulo – SP

Saiu o calendário do pagamento de aposentadoria já com reajuste: confira!

Saiu O Calendario Do Pagamento De Aposentadoria Ja Com Reajuste Confira - Escritório de Advocacia em São Paulo - SP | Macedo Advocacia

Aposentadoria com reajuste começa a ser paga dia 25, veja o calendário

O calendário de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi divulgado em 2021. Logo, aproximadamente 35 milhões de aposentados e pensionistas já podem consultar quando vão receber seus benefícios ao longo de todo ano.

Reajuste nos benefícios

É importante destacar que os segurados do INSS que recebem o benefício com valor de um salário mínimo terão o benefício reajuste de R$ 1.045 para R$ 1.100. Os pagamentos vão acontecer entre os dias 25 de janeiro a 5 de fevereiro.

Vale lembrar que para os beneficiários que recebem o benefício com valor superior ao salário mínimo terão uma correção de 5,45%. Para este grupo apesar dos pagamentos começarem no dia 25, para quem recebe mais que um salário mínimo o calendário de pagamentos começa no dia 1º de fevereiro.

Calendário de pagamento

O calendário de pagamentos divulgado pelo INSS para 2021 ocorrem entre os dias 25 de janeiro até 07 de janeiro de 2022. Onde as datas podem variar conforme o valor do benefício.

Por fim, vale lembrar que o cronograma é definido a partir do digito final do cartão do benefício. Mas fique atento, o seguro que teve o benefício concedido recentemente, o último digito verificador, ou seja, aquele que vem após o traço deverá ser desconsiderado. Já que os segurados que possuem o benefício a mais tempo continuarão nas mesmas datas habituais.

Veja o calendário completo

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 22/dez 25/jan 22/fev 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez
2 23/dez 26/jan 23/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez
3 28/dez 27/jan 24/fev 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 28/jan 25/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez
5 30/dez 29/jan 26/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez
6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Benefícios com valor acima de um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 e 6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
2 e 7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
3 e 8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
4 e 9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
5 e 0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Fonte: Jornal Contábil

Classifique nosso post
Sair da versão mobile